Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Sembrando Sonrisas.
ALTO HOSPICIO
| 1-. Promoción y prevencion en salud bucal en la población parvularia. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| N° de sets de higiene oral entregados a niñas y niños de 2 a 5 años. REM | 100% | 101,53% | 2.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.584 | |
| N° de sets de higiene oral comprometidos a niñas y niños de 2 a 5 años. | 2.545 | 2.545 | ||||||||||||||
CESFAM Pedro Pulgar
CECOSF El Boro
CECOSF La Tortuga
CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de sets de higiene oral entregados a niñas y niños de 2 a 5 años. | 0.00% | 2.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.584 | ||
| N° de sets de higiene oral comprometidos a niñas y niños de 2 a 5 años. | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de sets de higiene oral entregados a niñas y niños de 2 a 5 años. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N° de sets de higiene oral comprometidos a niñas y niños de 2 a 5 años. | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de sets de higiene oral entregados a niñas y niños de 2 a 5 años. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N° de sets de higiene oral comprometidos a niñas y niños de 2 a 5 años. | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de sets de higiene oral entregados a niñas y niños de 2 a 5 años. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N° de sets de higiene oral comprometidos a niñas y niños de 2 a 5 años. | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2-. Dianostico de la salud bucal en población parvularia en contexto comunitario. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| N° de niñas y niños de 2 a 5 años con examen de salud bucal realizados. REM | 100% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niñas y niños de 2 a 5 años con examen de salud bucal comprometidos. | 2.545 | 2.545 | ||||||||||||||
CESFAM Pedro Pulgar
CECOSF El Boro
CECOSF La Tortuga
CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niñas y niños de 2 a 5 años con examen de salud bucal realizados. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N° de niñas y niños de 2 a 5 años con examen de salud bucal comprometidos. | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niñas y niños de 2 a 5 años con examen de salud bucal realizados. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N° de niñas y niños de 2 a 5 años con examen de salud bucal comprometidos. | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niñas y niños de 2 a 5 años con examen de salud bucal realizados. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N° de niñas y niños de 2 a 5 años con examen de salud bucal comprometidos. | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niñas y niños de 2 a 5 años con examen de salud bucal realizados. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N° de niñas y niños de 2 a 5 años con examen de salud bucal comprometidos. | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 3-. Prevención individual especifica en población parvularia | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| N° de aplicaciones de flúor barniz a niñas y niños de 2 a 5 años realizados. REM | 100% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de aplicaciones de flúor barniz a niñas y niños de 2 a 5 años comprometidos. | 5.090 | 5.090 | ||||||||||||||
CESFAM Pedro Pulgar
CECOSF El Boro
CECOSF La Tortuga
CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de aplicaciones de flúor barniz a niñas y niños de 2 a 5 años realizados. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N° de aplicaciones de flúor barniz a niñas y niños de 2 a 5 años comprometidos. | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de aplicaciones de flúor barniz a niñas y niños de 2 a 5 años realizados. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N° de aplicaciones de flúor barniz a niñas y niños de 2 a 5 años comprometidos. | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de aplicaciones de flúor barniz a niñas y niños de 2 a 5 años realizados. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N° de aplicaciones de flúor barniz a niñas y niños de 2 a 5 años comprometidos. | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de aplicaciones de flúor barniz a niñas y niños de 2 a 5 años realizados. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N° de aplicaciones de flúor barniz a niñas y niños de 2 a 5 años comprometidos. | 0 | 0 | ||||||||||||||
CAMIÑA
| 1-. Promoción y prevencion en salud bucal en la población parvularia. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| N° de sets de higiene oral entregados a niñas y niños de 2 a 5 años. REM | 100% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de sets de higiene oral comprometidos a niñas y niños de 2 a 5 años. | 95 | 95 | ||||||||||||||
CGR Camiña
Posta Rural Moquella
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de sets de higiene oral entregados a niñas y niños de 2 a 5 años. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N° de sets de higiene oral comprometidos a niñas y niños de 2 a 5 años. | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de sets de higiene oral entregados a niñas y niños de 2 a 5 años. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N° de sets de higiene oral comprometidos a niñas y niños de 2 a 5 años. | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2-. Dianostico de la salud bucal en población parvularia en contexto comunitario. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| N° de niñas y niños de 2 a 5 años con examen de salud bucal realizados. REM | 100% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niñas y niños de 2 a 5 años con examen de salud bucal comprometidos. | 95 | 95 | ||||||||||||||
CGR Camiña
Posta Rural Moquella
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niñas y niños de 2 a 5 años con examen de salud bucal realizados. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N° de niñas y niños de 2 a 5 años con examen de salud bucal comprometidos. | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niñas y niños de 2 a 5 años con examen de salud bucal realizados. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N° de niñas y niños de 2 a 5 años con examen de salud bucal comprometidos. | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 3-. Prevención individual especifica en población parvularia | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| N° de aplicaciones de flúor barniz a niñas y niños de 2 a 5 años realizados. REM | 100% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de aplicaciones de flúor barniz a niñas y niños de 2 a 5 años comprometidos. | 190 | 190 | ||||||||||||||
CGR Camiña
Posta Rural Moquella
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de aplicaciones de flúor barniz a niñas y niños de 2 a 5 años realizados. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N° de aplicaciones de flúor barniz a niñas y niños de 2 a 5 años comprometidos. | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de aplicaciones de flúor barniz a niñas y niños de 2 a 5 años realizados. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N° de aplicaciones de flúor barniz a niñas y niños de 2 a 5 años comprometidos. | 0 | 0 | ||||||||||||||
COLCHANE
| 1-. Promoción y prevencion en salud bucal en la población parvularia. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| N° de sets de higiene oral entregados a niñas y niños de 2 a 5 años. REM | 100% | 120,00% | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| N° de sets de higiene oral comprometidos a niñas y niños de 2 a 5 años. | 30 | 30 | ||||||||||||||
CGR Colchane
Posta Rural Enquelga
Posta Rural Cariquima
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de sets de higiene oral entregados a niñas y niños de 2 a 5 años. | 0.00% | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
| N° de sets de higiene oral comprometidos a niñas y niños de 2 a 5 años. | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de sets de higiene oral entregados a niñas y niños de 2 a 5 años. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N° de sets de higiene oral comprometidos a niñas y niños de 2 a 5 años. | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de sets de higiene oral entregados a niñas y niños de 2 a 5 años. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N° de sets de higiene oral comprometidos a niñas y niños de 2 a 5 años. | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2-. Dianostico de la salud bucal en población parvularia en contexto comunitario. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| N° de niñas y niños de 2 a 5 años con examen de salud bucal realizados. REM | 100% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niñas y niños de 2 a 5 años con examen de salud bucal comprometidos. | 30 | 30 | ||||||||||||||
CGR Colchane
Posta Rural Enquelga
Posta Rural Cariquima
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niñas y niños de 2 a 5 años con examen de salud bucal realizados. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N° de niñas y niños de 2 a 5 años con examen de salud bucal comprometidos. | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niñas y niños de 2 a 5 años con examen de salud bucal realizados. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N° de niñas y niños de 2 a 5 años con examen de salud bucal comprometidos. | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niñas y niños de 2 a 5 años con examen de salud bucal realizados. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N° de niñas y niños de 2 a 5 años con examen de salud bucal comprometidos. | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 3-. Prevención individual especifica en población parvularia | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| N° de aplicaciones de flúor barniz a niñas y niños de 2 a 5 años realizados. REM | 100% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de aplicaciones de flúor barniz a niñas y niños de 2 a 5 años comprometidos. | 60 | 60 | ||||||||||||||
CGR Colchane
Posta Rural Enquelga
Posta Rural Cariquima
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de aplicaciones de flúor barniz a niñas y niños de 2 a 5 años realizados. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N° de aplicaciones de flúor barniz a niñas y niños de 2 a 5 años comprometidos. | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de aplicaciones de flúor barniz a niñas y niños de 2 a 5 años realizados. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N° de aplicaciones de flúor barniz a niñas y niños de 2 a 5 años comprometidos. | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de aplicaciones de flúor barniz a niñas y niños de 2 a 5 años realizados. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N° de aplicaciones de flúor barniz a niñas y niños de 2 a 5 años comprometidos. | 0 | 0 | ||||||||||||||
HUARA
| 1-. Promoción y prevencion en salud bucal en la población parvularia. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| N° de sets de higiene oral entregados a niñas y niños de 2 a 5 años. REM | 100% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de sets de higiene oral comprometidos a niñas y niños de 2 a 5 años. | 160 | 160 | ||||||||||||||
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
Posta Rural Pisagua
Posta Rural Tarapacá
Posta Rural Chiapa
Posta Rural Sibaya
Posta Rural Pachica
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de sets de higiene oral entregados a niñas y niños de 2 a 5 años. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N° de sets de higiene oral comprometidos a niñas y niños de 2 a 5 años. | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de sets de higiene oral entregados a niñas y niños de 2 a 5 años. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N° de sets de higiene oral comprometidos a niñas y niños de 2 a 5 años. | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de sets de higiene oral entregados a niñas y niños de 2 a 5 años. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N° de sets de higiene oral comprometidos a niñas y niños de 2 a 5 años. | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de sets de higiene oral entregados a niñas y niños de 2 a 5 años. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N° de sets de higiene oral comprometidos a niñas y niños de 2 a 5 años. | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de sets de higiene oral entregados a niñas y niños de 2 a 5 años. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N° de sets de higiene oral comprometidos a niñas y niños de 2 a 5 años. | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de sets de higiene oral entregados a niñas y niños de 2 a 5 años. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N° de sets de higiene oral comprometidos a niñas y niños de 2 a 5 años. | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2-. Dianostico de la salud bucal en población parvularia en contexto comunitario. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| N° de niñas y niños de 2 a 5 años con examen de salud bucal realizados. REM | 100% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niñas y niños de 2 a 5 años con examen de salud bucal comprometidos. | 160 | 160 | ||||||||||||||
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
Posta Rural Pisagua
Posta Rural Tarapacá
Posta Rural Chiapa
Posta Rural Sibaya
Posta Rural Pachica
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niñas y niños de 2 a 5 años con examen de salud bucal realizados. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N° de niñas y niños de 2 a 5 años con examen de salud bucal comprometidos. | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niñas y niños de 2 a 5 años con examen de salud bucal realizados. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N° de niñas y niños de 2 a 5 años con examen de salud bucal comprometidos. | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niñas y niños de 2 a 5 años con examen de salud bucal realizados. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N° de niñas y niños de 2 a 5 años con examen de salud bucal comprometidos. | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niñas y niños de 2 a 5 años con examen de salud bucal realizados. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N° de niñas y niños de 2 a 5 años con examen de salud bucal comprometidos. | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niñas y niños de 2 a 5 años con examen de salud bucal realizados. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N° de niñas y niños de 2 a 5 años con examen de salud bucal comprometidos. | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niñas y niños de 2 a 5 años con examen de salud bucal realizados. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N° de niñas y niños de 2 a 5 años con examen de salud bucal comprometidos. | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 3-. Prevención individual especifica en población parvularia | ||||||||||||||||
