Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Porcentaje de personas mayores de 15 años y más con cobertura efectiva de hipertensión arterial.
ALTO HOSPICIO
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. * | 25% | 17,98% | 2.372 | 2.516 | 2.372 | ||||||||||
| Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 13.193 | 13.193 | |||||||||||||
CESFAM Pedro Pulgar
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. * | 11,78% | 1.320 | 1.443 | 1.320 | |||||||||||
| Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 11.209 | 11.209 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. * | 64,92% | 370 | 411 | 370 | |||||||||||
| Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 570 | 570 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. * | 73,00% | 244 | 261 | 244 | |||||||||||
| Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 334 | 334 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. * | 40,58% | 438 | 401 | 438 | |||||||||||
| Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 1.079 | 1.079 | |||||||||||||
CAMIÑA
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. * | 22% | 28,67% | 80 | 68 | 80 | ||||||||||
| Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 279 | 279 | |||||||||||||
CGR Camiña
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. * | 0 Pctes | 0 | 29 | 37 | |||||||||||
| Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 0 | 0 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. * | 0 Pctes | 0 | 39 | 43 | |||||||||||
| Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 0 | 0 | |||||||||||||
COLCHANE
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. * | 15% | 14,42% | 30 | 29 | 30 | ||||||||||
| Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 208 | 208 | |||||||||||||
CGR Colchane
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. * | 0 Pctes | 0 | 15 | 17 | |||||||||||
| Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 0 | 0 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. * | 0 Pctes | 0 | 5 | 5 | |||||||||||
| Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 0 | 0 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. * | 0 Pctes | 0 | 9 | 8 | |||||||||||
| Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 0 | 0 | |||||||||||||
HUARA
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. * | 30% | 30,00% | 135 | 83 | 135 | ||||||||||
| Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 450 | 450 | |||||||||||||
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. * | 0,00% | 0 | 49 | 93 | |||||||||||
| Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 0 | 0 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. * | 0,00% | 0 | 9 | 16 | |||||||||||
| Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 0 | 0 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. * | 0,00% | 0 | 16 | 10 | |||||||||||
| Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 0 | 0 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. * | 0,00% | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
| Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 0 | 0 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. * | 0,00% | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
| Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 0 | 0 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. * | 5.732,48% | 9 | 8 | 9 | |||||||||||
| Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 0 | 0 | |||||||||||||
IQUIQUE
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. * | 47% | 39,34% | 12.316 | 15.734 | 12.316 | ||||||||||
| Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 31.305 | 31.305 | |||||||||||||
CESFAM Cirujano Aguirre
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. * | 48,81% | 4.573 | 4.802 | 4.573 | |||||||||||
| Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 9.369 | 9.369 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. * | 33,51% | 2.551 | 2.551 | 2.551 | |||||||||||
| Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 7.612 | 7.612 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. * | 9,36% | 621 | 3.250 | 621 | |||||||||||
| Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 6.638 | 6.638 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. * | 54,53% | 3.941 | 3.938 | 3.941 | |||||||||||
| Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 7.228 | 7.228 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. * | 0,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 159 | 159 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. * | 0,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 65 | 65 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. * | 268,40% | 630 | 1.193 | 630 | |||||||||||
| Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 235 | 235 | |||||||||||||
PICA
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. * | 49% | 41,98% | 425 | 403 | 425 | ||||||||||
| Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 1.012 | 1.012 | |||||||||||||
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. * | 39,35% | 396 | 389 | 396 | |||||||||||
| Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 1.006 | 1.006 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. * | 0,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 4 | 4 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. * | 1.154,46% | 29 | 14 | 29 | |||||||||||
| Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 3 | 3 | |||||||||||||
POZO ALMONTE
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. * | 34% | 13,57% | 316 | 686 | 316 | ||||||||||
| Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 2.328 | 2.328 | |||||||||||||
CESFAM Pozo Almonte
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. * | 8,99% | 191 | 551 | 191 | |||||||||||
| Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 2.126 | 2.126 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. * | 79,92% | 11 | 8 | 11 | |||||||||||
| Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 14 | 14 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. * | 42,87% | 67 | 85 | 67 | |||||||||||
| Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 156 | 156 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. * | 143,52% | 47 | 42 | 47 | |||||||||||
| Total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 33 | 33 | |||||||||||||