Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Porcentaje de altas odontológicas totales en adolescentes de 12 años.
ALTO HOSPICIO
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2020. | 81% | 6,37% | 101 | 37 | 34 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2020. | 1.586 | 1.586 | |||||||||||||
CESFAM Pedro Pulgar
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2020. | 3,36% | 43 | 19 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2020. | 1.280 | 1.280 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2020. | 15,66% | 13 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2020. | 83 | 83 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2020. | 27,50% | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2020. | 40 | 40 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2020. | 18,58% | 34 | 10 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2020. | 183 | 183 | |||||||||||||
CAMIÑA
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2020. | 95% | 28,57% | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2020. | 21 | 21 | |||||||||||||
CGR Camiña
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2020. | 0,00% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2020. | 0 | 0 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2020. | 0,00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2020. | 0 | 0 | |||||||||||||
COLCHANE
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2020. | 75% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2020. | 19 | 19 | |||||||||||||
CGR Colchane
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2020. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2020. | 0 | 0 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2020. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2020. | 0 | 0 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2020. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2020. | 0 | 0 | |||||||||||||
HUARA
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2020. | 75% | 12,90% | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2020. | 31 | 31 | |||||||||||||
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2020. | 0,00% | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2020. | 0 | 0 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2020. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2020. | 0 | 0 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2020. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2020. | 0 | 0 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2020. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2020. | 0 | 0 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2020. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2020. | 0 | 0 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2020. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2020. | 0 | 0 | |||||||||||||
IQUIQUE
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2020. | 81% | 10,71% | 266 | 124 | 90 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2020. | 2.484 | 2.484 | |||||||||||||
CESFAM Cirujano Aguirre
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2020. | 8,44% | 66 | 33 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2020. | 782 | 782 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2020. | 4,78% | 30 | 18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2020. | 627 | 627 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2020. | 17,76% | 81 | 32 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2020. | 456 | 456 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2020. | 14,76% | 85 | 41 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2020. | 576 | 576 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2020. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2020. | 15 | 15 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2020. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2020. | 5 | 5 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2020. | 17,39% | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2020. | 23 | 23 | |||||||||||||
PICA
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2020. | 82% | 30,56% | 22 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2020. | 72 | 72 | |||||||||||||
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2020. | 29,17% | 21 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2020. | 72 | 72 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2020. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2020. | 0 | 0 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2020. | 0,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2020. | 0 | 0 | |||||||||||||
POZO ALMONTE
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2020. | 75% | 10,14% | 21 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2020. | 207 | 207 | |||||||||||||
CESFAM Pozo Almonte
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2020. | 10,15% | 20 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2020. | 197 | 197 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2020. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2020. | 2 | 2 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2020. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2020. | 7 | 7 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2020. | 100,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2020. | 1 | 1 | |||||||||||||