Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Porcentaje de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del desarrollo psicomotor recuperados.
ALTO HOSPICIO
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2020. | 90% | 31,25% | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2020. | 32 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 |
CESFAM Pedro Pulgar
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2020. | 23.53% | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2020. | 17 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2020. | -300.00% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2020. | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2020. | 50.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2020. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2020. | 14.29% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2020. | 14 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
CAMIÑA
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2020. | 100% | 50,00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2020. | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CGR Camiña
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2020. | 66.67% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2020. | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2020. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2020. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLCHANE
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2020. | 100% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2020. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CGR Colchane
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2020. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2020. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2020. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2020. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2020. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2020. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUARA
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2020. | 90% | 66,67% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2020. | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2020. | 50.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2020. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2020. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2020. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2020. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2020. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2020. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2020. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2020. | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2020. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2020. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2020. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IQUIQUE
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2020. | 94% | 100,00% | 51 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 13 | 6 | 2 |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2020. | 51 | 13 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 1 |
CESFAM Cirujano Aguirre
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2020. | 107.69% | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2020. | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2020. | 75.00% | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2020. | 12 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2020. | 100.00% | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2020. | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2020. | 80.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2020. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2020. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2020. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2020. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2020. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2020. | 175.00% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2020. | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PICA
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2020. | 90% | 92,86% | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2020. | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2020. | 84.62% | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2020. | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2020. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2020. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2020. | 200.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2020. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
POZO ALMONTE
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2020. | 90% | 33,33% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2020. | 3 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CESFAM Pozo Almonte
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2020. | -100.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2020. | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2020. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2020. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2020. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2020. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2020. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2020. | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |