Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Porcentaje de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del desarrollo psicomoor recuperados.
ALTO HOSPICIO
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2018. | 90% | 82,05% | 64 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 16 | 8 | 2 |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2018. | 78 | 5 | 7 | 6 | 12 | 13 | 9 | 3 | 11 | 5 | 9 | -1 | -1 |
CES Pedro Pulgar
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2018. | 82.46% | 47 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 13 | 5 | 2 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2018. | 60 | 2 | 5 | 5 | 8 | 11 | 7 | 1 | 10 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2018. | 75.00% | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2018. | 18 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2018. | 100.00% | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2018. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMIÑA
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2018. | 100% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2018. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CGR Camiña
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2018. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2018. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2018. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2018. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
COLCHANE
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2018. | 100% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2018. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CGR Colchane
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2018. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2018. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2018. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2018. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2018. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2018. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUARA
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2018. | 90% | 33,33% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2018. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
CGR Huara
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2018. | 50.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2018. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2018. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2018. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2018. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2018. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2018. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2018. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2018. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2018. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IQUIQUE
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2018. | 92% | 102,65% | 116 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 9 | 15 | 12 | 17 | 20 |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2018. | 113 | 16 | 6 | 2 | 7 | 9 | 13 | 6 | 8 | 11 | 13 | 17 | 5 |
CESFAM Cirujano Aguirre
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2018. | 100.00% | 52 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 8 | 3 | 13 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2018. | 54 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 | 3 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2018. | 94.12% | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2018. | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2018. | 112.12% | 37 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2018. | 33 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2018. | 100.00% | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2018. | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2018. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2018. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2018. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2018. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2018. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2018. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PICA
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2018. | 90% | 17,24% | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2018. | 29 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
CESFAM Pica
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2018. | 18.52% | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2018. | 28 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2018. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2018. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2018. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2018. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POZO ALMONTE
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2018. | 100% | 102,78% | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2018. | 36 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
CGR Pozo Almonte
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2018. | 112.12% | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2018. | 33 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2018. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2018. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2018. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2018. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2018. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2018. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |